BTS5215L SMART HI SIDE PWR SWITCH INDUSTRY APP
♠ Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Sehlahisoa Tšobotsi | Boleng ba Tšobotsi |
| Moetsi: | Infineon |
| Sehlopha sa Sehlahisoa: | Power Switch ICs - Kabo ea Matla |
| Mofuta: | Lehlakore le Phahameng |
| Nomoro ea Liphetho: | 2 Sephetho |
| Sephetho sa Hona Joale: | 3.7 A |
| Moeli oa Hona Joale: | 12 A |
| On Resistance - Max: | 90 mOhm |
| Ka Nako - Max: | 250 rona |
| Nako ea Nako - Max: | 270 rona |
| Voltage e sebetsang ea phepelo: | 5.5 ho isa ho 40 V |
| Mocheso o fokolang oa ho sebetsa: | - 40 C |
| Boholo ba Thempereichara ea Tšebetso: | + 150 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Sephutheloana / Taba: | SOIC-12 |
| Letoto: | PROFET ea khale |
| Tšoaneleho: | AEC-Q100 |
| Sephutheloana: | Reel |
| Sephutheloana: | Khaola Theipi |
| Sephutheloana: | MouseReel |
| Lebitso: | Infineon Technologies |
| Ha e Mamelle Mongobo: | Ee |
| Pd - Phello ea Matla: | 3.05 W |
| Sehlahisoa: | Liphetoho tsa Matla |
| Mofuta oa Sehlahisoa: | Power Switch ICs - Kabo ea Matla |
| Bongata ba Pakete ea Feme: | 1000 |
| Sehlopha-potlana: | Fetola li-IC |
| Supply Voltage - Max: | 40 V |
| Supply Voltage - Min: | 5.5 V |
| Lebitso la khoebo: | MOTSAMAI |
| Karolo # Litlhaloso: | BTS5215LXT SP000301613 BTS5215LAUMA1 |
| Boima ba Yuniti: | 0.031747 oz |







